Stopkové frézy
Typ | Tvar | Povlak | Počet břitů | Aplikační možnosti | ||||||||
uhlíková a legovaná ocel |
do 45
HRC
|
do 50 HRC | do 55 HRC | do 60 HRC | do 65 HRC | nerez | měď | hliník | ||||
LNBT | rádiu. | --- | 2 | |||||||||
LNBT | rádiu. | AlTiN | 2 | |||||||||
SLB | rádiu. | AlTiN | 2 | |||||||||
PBT | rádiu. | --- | 2 | |||||||||
PBT | rádiu. | AlTiN | 2 | |||||||||
NTA | hrub. | AlTiN | 4 | |||||||||
ACB | rádiu. | --- | 2 | |||||||||
RTA | rádiu. | AlTiN | 2 | |||||||||
RTA | rádiu. | AlTiN | 4 | |||||||||
LRTA | rádiu. | AlTiN | 2 | |||||||||
PE | válc. | AlTiN | 3 | |||||||||
PE | válc. | AlTiN | 4 | |||||||||
AET | válc. | --- | 2 | |||||||||
AET | válc. | TB | 3 | |||||||||
ALET | válc. | TB | 3 | |||||||||
MLB | rádiu. | AlTiN | 2 | |||||||||
UCRS | rádiu. | nBS | 4 | |||||||||
UCR | válc. | nBS | 4 | |||||||||
MIE | válc. | nBS | 2 | |||||||||
UVT | válc. | nBS | 6 | |||||||||
ULVT | válc. | nBS | 6 | |||||||||
UET | válc. | nBS | 2 | |||||||||
UET | válc. | nBS | 4 | |||||||||
ULET | válc. | nBS | 2 | |||||||||
ULET | válc. | nBS | 4 | |||||||||
MIB | rádiu. | nBS | 2 | |||||||||
ULNBT | rádiu. | nBS | 2 | |||||||||
UBT | rádiu. | nBS | 2 | |||||||||
UBT | rádiu. | nBS | 4 | |||||||||
ULBT | rádiu. | nBS | 2 | |||||||||
ULBT | rádiu. | nBS | 4 | |||||||||
rádiusová, válcová, hrubovací | vhodný | vynikající |
V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.